808nm | |||||||
产品编号 | 焦距 | 扫描范围 | 入射光斑 | 工作距离 | 扫描角度 | 振镜间距 | 螺纹接口 |
Part No | Focus Length (mm) | Scan Area (mm) | Input Beam (mm) | Work Distance (mm) | Scan Angle(degree) | M1/M2 Separation (mm) | Thread |
JG-SL-808-100-70 | 100 | 70X70 | 14 | 121.5 | 28° | 16.42 | M85x1 |
JG-SL-808-160-110 | 160 | 110x110 | 14 | 172.9 | 28° | 16.42 | M85x1 |
JG-SL-808-210-140 | 210 | 140x140 | 12 | 243.6 | 28° | 16.00 | M85x1 |
JG-SL-808-254-175 | 254 | 175x175 | 12 | 278.4 | 28° | 16.00 | M85x1 |
JG-SL-808-330-210 | 330 | 210x210 | 10 | 318.2 | 28° | 12.54 | M85x1 |
JG-SL-808-420-300 | 420 | 300x300 | 10 | 472.1 | 28° | 12.54 | M85x1 |
915nm | |||||||
产品编号 | 焦距 | 扫描范围 | 入射光斑 | 工作距离 | 扫描角度 | 振镜间距 | 螺纹接口 |
Part No | Focus Length (mm) | Scan Area (mm) | Input Beam (mm) | Work Distance (mm) | Scan Angle(degree) | M1/M2 Separation (mm) | Thread |
JG-SL-915-100-70-D20 | 100 | 70X70 | 20 | 122.7 | 28° | 25.25 | M85x1 |
JG-SL-915-170-100-D20 | 170 | 100X100 | 20 | 203.5 | 28° | 25.25 | M85x1 |
JG-SL-915-170-100Q-D20 | 170 | 100X100 | 20 | 217.2 | 28° | 25.25 | M85x1 |
JG-SL-915-254-150-D20 | 254 | 150x150 | 20 | 283.5 | 28° | 25.25 | M85x1 |
JG-SL-915-254-150Q-D20 | 254 | 150x150 | 20 | 287.2 | 28° | 25.25 | M85x1 |
JG-SL-915-330-180-D20 | 330 | 180x180 | 20 | 319.3 | 28° | 25.25 | M85x1 |
JG-SL-915-420-250-D30 | 420 | 250x250 | 30 | 472.9 | 28° | 35.53 | M85x1 |
980nm | |||||||
产品编号 | 焦距 | 扫描范围 | 入射光斑 | 工作距离 | 扫描角度 | 振镜间距 | 螺纹接口 |
Part No | Focus Length (mm) | Scan Area (mm) | Input Beam (mm) | Work Distance (mm) | Scan Angle(degree) | M1/M2 Separation (mm) | Thread |
JG-SL-980-100-70-10 | 100 | 70X70 | 10 | 121.8 | 28° | 12.54 | M85x1 |
JG-SL-980-100-70-20 | 100 | 70X70 | 20 | 123.8 | 28° | 25.25 | M85x1 |
JG-SL-980-120-80-20 | 100 | 80X80 | 20 | 148.4 | 28° | 25.25 | M85x1 |
JG-SL-980-160-110-14 | 160 | 110x110 | 14 | 174.7 | 28° | 16.42 | M85x1 |
JG-SL-980-170-100Q-20 | 170 | 100X100 | 20 | 219.1 | 28° | 25.25 | M85x1 |
JG-SL-980-170-100-30 | 170 | 100X100 | 30 | 220.9 | 28° | 35.53 | M85x1 |
JG-SL-980-254-175-12 | 254 | 175x175 | 12 | 279.3 | 28° | 16.00 | M85x1 |
JG-SL-980-254-150Q-20 | 254 | 150x150 | 20 | 298.2 | 28° | 25.25 | M85x1 |
JG-SL-980-254-150Q-30 | 254 | 150x150 | 30 | 299.5 | 28° | 35.53 | M85x1 |
JG-SL-980-420-250-30 | 420 | 250x250 | 30 | 474.3 | 28° | 35.53 | M85x1 |
JG-SL-980-650-410-30 | 650 | 410x410 | 30 | 560.6 | 28° | 35.53 | M85x1 |
JG-SL-980-810-450-30 | 810 | 450x450 | 30 | 892.7 | 28° | 35.53 | M85x1 |
266nm | |||||||
产品编号 | 焦距 | 扫描范围 | 入射光斑 | 工作距离 | 扫描角度 | 振镜间距 | 螺纹接口 |
Part No | Focus Length (mm) | Scan Area (mm) | Input Beam Size (mm) | Work Distance (mm) | Scan Angle(degree) | M1/M2 Separation (mm) | Thread |
JG-SL-266-102-70 | 102 | 70x70 | 5 | 135 | 25° | 12.56 | M85x1 |
JG-SL-266-163-100 | 163 | 100x100 | 6 | 205 | 25° | 12.56 | M85x1 |
JG-SL-266-254-150 | 254 | 150x150 | 4 | 250 | 23° | 12.56 | M85x1 |
Shenzhen JGZ Optical Technology Co.,Ltd.
Email:alicia@sub-lattice.com Postcode:518104 Fax:86-755-29979227