9.4um | ||||||
产品编码 | 焦距 | 扫描范围 | 入射光斑 | 工作距离 | 扫描角度 | 螺纹接口 |
Part No. | Focus Length (mm) | Scan Field (mm) | Input Beam (mm) | Work Distance (mm) | Max. Scan Angle (degree) | Thread |
JG-TSL-9.4-75-50 | 75 | 50x50 | 10 | 71.4 | 25 | M85x1 |
JG-TSL-9.4-100-65 | 100 | 65x65 | 10 | 109.2 | 25 | M85x1 |
JG-TSL-9.4-120-70 | 120 | 70x70 | 10 | 137.4 | 25 | M85x1 |
JG-TSL-9.4-100-50 | 100 | 50x50 | 10 | 101.7 | 20 | M85x1 |
JG-TSL-9.4-100-50 | 100 | 50x50 | 14 | 128 | 22 | M85x1 |
10.6um | ||||||
产品编码 | 焦距 | 扫描范围 | 入射光斑 | 工作距离 | 扫描角度 | 螺纹接口 |
Part No. | Focus Length (mm) | Scan Field (mm) | Input Beam (mm) | Work Distance (mm) | Max. Scan Angle (degree) | Thread |
JG-TSL-10.6-106-50 | 106 | 50x50 | 10 | 131.4 | 20 | M85x1 |
JG-TSL-10.6-159-69 | 159 | 69x69 | 10 | 177 | 20 | M85x1 |
JG-TSL-10.6-75-50 | 75 | 50X50 | 10 | 87.3 | 25 | M85x1 |
JG-TSL-10.6-100-50 | 100 | 50x50 | 20 | 124.5 | 22 | M85x1 |
JG-TSL-10.6-100-50 | 100 | 50x50 | 14 | 124.5 | 22 | M85x1 |
1030-1090nm | ||||||
产品编码 | 焦距 | 扫描范围 | 入射光斑 | 工作距离 | 扫描角度 | 螺纹接口 |
Part No. | Focus Length (mm) | Scan Field (mm) | Input Beam (mm) | Work Distance (mm) | Max. Scan Angle (degree) | Thread |
JG-TSL-1064-40-10Q | 40 | 10x10 | 9 | 43 | 12.5 | M55x1/M39x1 |
JG-TSL-1064-82-20Q | 82 | 20x20 | 15 | 84.7 | 10 | M85x1 |
JG-TSL-1064-100-35Q | 100 | 35x35 | 10 | 130 | 15 | M85x1 |
JG-TSL-1064-100-50Q | 100 | 50x50 | 10 | 137.6 | 20 | M85x1 |
JG-TSL-1064-125-50Q | 125 | 50x50 | 15 | 158 | 17 | M85x1 |
JG-TSL-1064-163-90Q | 163.5 | 90x90 | 15 | 201.5 | 23 | M85x1 |
JG-TSL-1064-317-120Q | 317 | 120x120 | 15 | 506 | 18 | M85x1 |
JG-TSL-1064-260-140Q | 260 | 140x140 | 30 | 359 | 16 | M112x1 |
JG-TSL-1064-160-90Q | 160 | 90x90 | 10 | 215 | 25 | M85x1 |
532nm | ||||||
产品编码 | 焦距 | 扫描范围 | 入射光斑 | 工作距离 | 扫描角度 | 螺纹接口 |
Part No. | Focus Length (mm) | Scan Field (mm) | Input Beam (mm) | Work Distance (mm) | Max. Scan Angle (degree) | Thread |
JG-TSL-532-100-50 | 100 | 50x50 | 10 | 144 | 20 | M85x1 |
JG-TSL-532-100-35Q | 100 | 35x35 | 10 | 130.2 | 15 | M85x1 |
JG-TSL-532-160-100Q | 160 | 100x100 | 10 | 212 | 10 | M85x1 |
JG-TSL-532-210-140 | 210 | 140x140 | 10 | 264.8 | 25 | M85x1 |
JG-TSL-532-254-175 | 254 | 175x175 | 25 | 292.6 | 25 | M85x1 |
JG-TSL-532-180-105Q | 180 | 105x105 | 10 | 243 | 25 | M85x1 |
JG-TSL-532-32-10Q | 32 | 10x10 | 10 | 31.5 | 25 | M85x1 |
JG-TSL-532-125-65Q | 105 | 65x65 | 10 | 166.2 | 25 | M85x1 |
355nm | ||||||
产品编码 | 焦距 | 扫描范围 | 入射光斑 | 工作距离 | 扫描角度 | 螺纹接口 |
Part No. | Focus Length (mm) | Scan Field (mm) | Input Beam (mm) | Work Distance (mm) | Max. Scan Angle (degree) | Thread |
JG-TSL-355-35-10 | 35 | 10x10 | 7 | 42 | 15 | M39x1/M85x1 |
JG-TSL-355-100-50 | 100 | 50x50 | 10 | 132 | 25 | M85x1 |
JG-TSL-355-125-53 | 125 | 53x53 | 10 | 160 | 25 | M85x1 |
JG-TSL-355-110-60 | 110 | 60x60 | 10 | 151 | 25 | M85x1 |
JG-TSL-355-115-63 | 115 | 63x63 | 8 | 123.5 | 25 | M85x1 |
JG-TSL-355-250-86 | 250 | 86x86 | 6 | 285.4 | 15 | M85x1 |
JG-TSL-355-163-90 | 160 | 90x90 | 10 | 221.7 | 23 | M85x1 |
JG-TSL-355-160-100 | 160 | 100x100 | 10 | 169.4 | 25 | M85x1 |
JG-TSL-355-290-140 | 290 | 140x140 | 10 | 335.7 | 20 | M85x1 |
JG-TSL-355-103-50 | 103 | 50x50 | 10 | 143 | 20 | M85x1 |
JG-TSL-355-78-35 | 78 | 35x35 | 10 | 93.7 | 25 | M85x1 |
266nm | ||||||
产品编码 | 焦距 | 扫描范围 | 入射光斑 | 工作距离 | 扫描角度 | 螺纹接口 |
Part No. | Focus Length (mm) | Scan Field (mm) | Input Beam (mm) | Work Distance (mm) | Max. Scan Angle (degree) | Thread |
JG-TSL-266-54-20 | 54 | 20x20 | 6 | 72 | 16 | M85x1 |
JG-TSL-266-96-50 | 96 | 50x50 | 5 | 134.5 | 22 | M85x1 |
JG-TSL-266-163-70 | 163 | 70x70 | 10 | 217.9 | 18 | M85x1 |
深圳市晶格子光学科技有限公司
邮件:wangsitong@jgzoe.com; chenqiaomei@jgzoe.com 邮政编码:518104 传真:86-755-29979227