10.6um Single element | ||||||||
产品编号 | 镜片直径 | 焦距 | 扫描范围 | 入射光斑 | 工作距离 | 扫描角度 | 振镜间距 | 螺纹接口 |
Part No | Lens Diameter (mm) | Focus Length (mm) | Scan Area (mm) | Input Beam (mm) | Work Distance (mm) | Max. Scan Angle (degree) | M1/M2 Separation (mm) | Thread |
JG-SL1-10.6-50-35-10 | 45 | 50 | 35X35 | 10 | 52.7 | 25° | 12.54 | M85x1 |
JG-SL1-10.6-75-50-12 | 48 | 75 | 50x50 | 12 | 75.9 | 25° | 16.00 | M85x1 |
JG-SL1-10.6-100-70-8 | 36 | 100 | 70x70 | 8 | 107.4 | 25° | 10.17 | M85x1 |
JG-SL1-10.6-100-70-10 | 45 | 100 | 70x70 | 10 | 107.4 | 25° | 12.54 | M85x1 |
JG-SL1-10.6-100-70-12 | 48 | 100 | 70x70 | 12 | 107.4 | 25° | 16.00 | M85x1 |
JG-SL1-10.6-150-110-8 | 36 | 150 | 110x110 | 8 | 152.7 | 25° | 10.17 | M85x1 |
JG-SL1-10.6-150-110-10 | 45 | 150 | 110x110 | 10 | 152.7 | 25° | 12.54 | M85x1 |
JG-SL1-10.6-150-110-12 | 48 | 150 | 110x110 | 12 | 152.7 | 25° | 16.00 | M85x1 |
JG-SL1-10.6-200-140-10 | 45 | 200 | 140x140 | 10 | 204.3 | 25° | 12.54 | M85x1 |
JG-SL1-10.6-200-140-12 | 48 | 200 | 140x140 | 12 | 204.3 | 25° | 16.00 | M85x1 |
JG-SL1-10.6-250-175-10 | 45 | 250 | 175x175 | 10 | 256.0 | 25° | 12.54 | M85x1 |
JG-SL1-10.6-250-175-12 | 48 | 250 | 175x175 | 12 | 256.0 | 25° | 16.00 | M85x1 |
JG-SL1-10.6-300-210-10 | 45 | 300 | 210x210 | 10 | 308.6 | 25° | 12.54 | M85x1 |
JG-SL1-10.6-300-210-12 | 48 | 300 | 210x210 | 12 | 308.6 | 25° | 16.00 | M85x1 |
JG-SL1-10.6-350-250-10 | 45 | 350 | 250x250 | 10 | 369.2 | 25° | 12.54 | M85x1 |
JG-SL1-10.6-350-250-12 | 48 | 350 | 250x250 | 12 | 369.2 | 25° | 16.00 | M85x1 |
JG-SL1-10.6-430-300-10 | 45 | 430 | 300x300 | 10 | 444.0 | 25° | 12.54 | M85x1 |
JG-SL1-10.6-430-300-12 | 48 | 430 | 300x300 | 12 | 444.0 | 25° | 16.00 | M85x1 |
JG-SL1-10.6-470-350-10 | 48 | 470 | 350x350 | 10 | 472.3 | 25° | 12.54 | M85x1 |
JG-SL1-10.6-420-300-20 | 65 | 420 | 300x300 | 20 | 430.0 | 25° | 25.25 | M85x1 |
JG-SL1-10.6-575-400-10 | 48 | 575 | 400x400 | 10 | 591.0 | 25° | 12.54 | M85x1 |
JG-SL1-10.6-575-400-20 | 75 | 575 | 400x400 | 20 | 591.0 | 25° | 25.25 | M85x1 |
JG-SL1-10.6-720-500-10 | 48 | 720 | 500x500 | 10 | 741.0 | 25° | 12.54 | M85x1 |
JG-SL1-10.6-720-500-20 | 75 | 720 | 500x500 | 20 | 741.0 | 25° | 25.25 | M85x1 |
10.6um double element | |||||||
产品编号 | 焦距 | 扫描范围 | 入射光斑 | 工作距离 | 扫描角度 | 振镜间距 | 螺纹接口 |
Part No | Focus Length (mm) | Scan Area (mm) | Input Beam (mm) | Work Distance (mm) | Max. Scan Angle (degree) | M1/M2 Separation (mm) | Thread |
JG-SL2-10.6-100-70-12 | 100 | 70x70 | 12 | 130.0 | 25° | 16.00 | M85x1 |
JG-SL2-10.6-150-110-14 | 150 | 110x110 | 14 | 150.0 | 25° | 16.42 | M85x1 |
JG-SL2-10.6-200-140-14 | 200 | 140x140 | 14 | 203.5 | 25° | 16.42 | M85x1 |
JG-SL2-10.6-200-140-20 | 220 | 140x140 | 20 | 253.0 | 25° | 25.25 | M85x1 |
JG-SL2-10.6-250-175-14 | 250 | 175x175 | 14 | 258.0 | 25° | 16.42 | M85x1 |
JG-SL2-10.6-250-175-20 | 250 | 175x175 | 20 | 280.0 | 25° | 25.25 | M85x1 |
JG-SL2-10.6-300-210-14 | 300 | 210x210 | 14 | 327.0 | 25° | 16.42 | M85x1 |
JG-SL2-10.6-300-210-20 | 320 | 210x210 | 20 | 352.0 | 25° | 25.25 | M85x1 |
JG-SL2-10.6-360-250-14 | 360 | 250x250 | 14 | 393.0 | 25° | 16.42 | M85x1 |
JG-SL2-10.6-420-300-14 | 420 | 300x300 | 14 | 466.0 | 25° | 16.42 | M85x1 |
JG-SL2-10.6-480-300-20 | 480 | 300x300 | 20 | 533.0 | 25° | 25.25 | M85x1 |
JG-SL2-10.6-490-350-14 | 490 | 350x350 | 14 | 535.0 | 25° | 16.42 | M85x1 |
JG-SL2-10.6-560-400-30 | 560 | 400X400 | 30 | 605.0 | 25° | 35.53 | M102x1 |
JG-SL2-10.6-700-500-30 | 700 | 500X500 | 30 | 765.0 | 25° | 35.53 | M102x1 |
Contact Us
Address:Build B8, Tantou West Industrial Zone, Songgang Street, Baoan District, Shenzhen, China
Contact:Alicia Chen
Telephone:86-755-27595306
Mobile:86-14775282862
Fax:86-755-29979227
Email:alicia@sub-lattice.com
Postcode:518104
Technical Support:YMB Software