9.4um | ||||||
产品编码 | 焦距 | 扫描范围 | 入射光斑 | 工作距离 | 扫描角度 | 螺纹接口 |
Part No. | Focus Length (mm) | Scan Field (mm) | Input Beam (mm) | Work Distance (mm) | Max. Scan Angle (degree) | Thread |
JGTSL-9.4-75-50 | 75 | 50x50 | 10 | 71.4 | 25 | M85x1 |
JGTSL-9.4-100-65 | 100 | 65x65 | 10 | 109.2 | 25 | M85x1 |
JGTSL-9.4-120-70 | 120 | 70x70 | 10 | 111 | 25 | M85x1 |
10.6um | ||||||
产品编码 | 焦距 | 扫描范围 | 入射光斑 | 工作距离 | 扫描角度 | 螺纹接口 |
Part No. | Focus Length (mm) | Scan Field (mm) | Input Beam (mm) | Work Distance (mm) | Max. Scan Angle (degree) | Thread |
JGTSL-10.6-106-50 | 106 | 50x50 | 10 | 131.4 | 25 | M85x1 |
JGTSL-10.6-159-69 | 158.5 | 69x69 | 10 | 177 | 25 | M85x1 |
JGTSL-10.6-75-50 | 75 | 50X50 | 10 | 71 | 25 | M85x1 |
1030-1090nm | ||||||
产品编码 | 焦距 | 扫描范围 | 入射光斑 | 工作距离 | 扫描角度 | 螺纹接口 |
Part No. | Focus Length (mm) | Scan Field (mm) | Input Beam (mm) | Work Distance (mm) | Max. Scan Angle (degree) | Thread |
JGTSL-1064-65-15F | 65 | 15x15 | 10 | 83 | 25 | M85x1 |
JGTSL-1064-100-35F | 100 | 35x35 | 10 | 130 | 25 | M85x1 |
JGTSL-1064-100-50F | 100 | 50x50 | 25 | 112 | 25 | M85x1 |
JGTSL-1064-125-50F | 125 | 50x50 | 15 | 158 | 25 | M85x1 |
JGTSL-1064-163-90F | 163.5 | 90x90 | 15 | 201.5 | 25 | M85x1 |
JGTSL-1064-170-100F | 170 | 100x100 | 30 | 191 | 25 | M102x1 |
JGTSL-1064-317-120F | 317 | 120x120 | 15 | 506 | 25 | M85x1 |
532nm | ||||||
产品编码 | 焦距 | 扫描范围 | 入射光斑 | 工作距离 | 扫描角度 | 螺纹接口 |
Part No. | Focus Length (mm) | Scan Field (mm) | Input Beam (mm) | Work Distance (mm) | Max. Scan Angle (degree) | Thread |
JGTSL-532-100-50 | 100 | 50x50 | 10 | 107.35 | 25 | M85x1 |
JGTSL-532-100-70 | 100 | 70x70 | 10 | 130 | 25 | M85x1 |
JGTSL-532-160-100 | 167 | 100x100 | 10 | 178 | 25 | M85x1 |
JGTSL-532-200-140 | 200 | 140x140 | 10 | 162 | 25 | M85x1 |
JGTSL-532-254-175 | 254 | 175x175 | 25 | 262 | 25 | M85x1 |
355nm | ||||||
产品编码 | 焦距 | 扫描范围 | 入射光斑 | 工作距离 | 扫描角度 | 螺纹接口 |
Part No. | Focus Length (mm) | Scan Field (mm) | Input Beam (mm) | Work Distance (mm) | Max. Scan Angle (degree) | Thread |
JGTSL-355-35-15 | 35 | 15x15 | 10 | 42 | 25 | M85x1 |
JGTSL-355-100-50 | 100 | 50x50 | 10 | 132 | 25 | M85x1 |
JGTSL-355-125-53 | 125 | 53x53 | 10 | 160 | 25 | M85x1 |
JGTSL-355-110-60 | 110 | 60x60 | 10 | 151 | 25 | M85x1 |
JGTSL-355-115-63 | 115 | 63x63 | 8 | 123.5 | 25 | M85x1 |
JGTSL-355-250-86 | 250 | 86x86 | 6 | 145.4 | 25 | M85x1 |
JGTSL-355-163-90 | 163 | 90x90 | 10 | 221.7 | 25 | M85x1 |
JGTSL-355-160-100 | 160 | 100x100 | 10 | 172 | 25 | M85x1 |
266nm | ||||||
产品编码 | 焦距 | 扫描范围 | 入射光斑 | 工作距离 | 扫描角度 | 螺纹接口 |
Part No. | Focus Length (mm) | Scan Field (mm) | Input Beam (mm) | Work Distance (mm) | Max. Scan Angle (degree) | Thread |
JGTSL-266-54-20 | 54 | 20x20 | 6 | 72 | 25 | M85x1 |
JGTSL-266-96-50 | 96 | 50x50 | 5 | 134.5 | 25 | M85x1 |
JGTSL-266-160-64 | 160 | 64x64 | 10 | 213.6 | 25 | M85x1 |
Shenzhen JGZ Optical Technology Co.,Ltd.
Email:alicia@sub-lattice.com Postcode:518104 Fax:86-755-29979227