9.4/10.6um Beam ExpanderHits:2077
Time:2020-06-28 |
9.4um | ||||||
产品编码 | 放大倍数 | 入射孔径 | 出射孔径 | 外径 | 总长度 | 螺纹接口 |
Part No | Magnification | Input Beam (mm) | Output Beam (mm) | Diameter (mm) | Length (mm) | Thread |
JG-BEX-9.4-2A | 2 | 12 | 17 | 25 | 33.00 | M22x0.75 |
JG-BEX-9.4-2.5 | 2 | 10 | 20 | 25 | 60.00 | M22x0.75 |
JG-BEX-9.4-3A | 3 | 10 | 15 | 25 | 60.00 | M22x0.75 |
JG-BEX-9.4-3B | 3 | 15 | 35 | 25 | 66.00 | M22x0.75 |
JG-BEX-9.4-4A | 4 | 10 | 18 | 25 | 65.00 | M22x0.75 |
JG-BEX-9.4-4C | 4 | 10 | 25 | 25 | 74.00 | M22x0.75 |
JG-BEX-9.4-5A | 5 | 10 | 23 | 25 | 70.00 | M22x0.75 |
JG-BEX-9.4-6A | 6 | 10 | 26 | 32 | 60.00 | M22x0.75 |
JG-BEX-9.4-6B | 6 | 12 | 35 | 28 | 59.00 | M22x0.75 |
JG-BEX-9.4-8A | 8 | 13 | 30 | 36 | 72.00 | M22x0.75 |
JG-BEX-9.4Z-10 | 10 | 10 | 35 | 44 | 121.00 | M22x0.75 |
JG-BEX-9.4-12 | 12 | 10 | 35 | 44 | 114.00 | M22x0.75 |
JG-BEX-9.4-15 | 15 | 10 | 35 | 44 | 117.00 | M22x0.75 |
10.6um | ||||||
产品编码 | 放大倍数 | 入射孔径 | 出射孔径 | 外径 | 总长度 | 螺纹接口 |
Part No | Magnification | Input Beam (mm) | Output Beam (mm) | Diameter (mm) | Length (mm) | Thread |
JG-BEX-10.6-2 | 2 | 15 | 17 | 25 | 35.00 | M22x0.75 |
JG-BEX-10.6-2.5 | 2.5 | 15 | 20 | 25 | 62.00 | M22x0.75 |
JG-BEX-10.6-3A | 3 | 10 | 15 | 25 | 62.00 | M22x0.75 |
JG-BEX-10.6-3C | 3 | 15 | 35 | 25 | 68.00 | M22x0.75 |
JG-BEX-10.6-4A | 4 | 10 | 18 | 25 | 67.00 | M22x0.75 |
JG-BEX-10.6-4C | 4 | 12 | 25 | 25 | 76.00 | M22x0.75 |
JG-BEX-10.6-5A | 5 | 12 | 23 | 25 | 72.00 | M22x0.75 |
JG-BEX-10.6-5C | 5 | 10 | 20 | 25 | 72.00 | M22x0.75 |
JG-BEX-10.6-6A | 6 | 10 | 26 | 32 | 61.00 | M22x0.75 |
JG-BEX-10.6-6B | 6 | 12 | 35 | 28 | 60.00 | M22x0.75 |
JG-BEX-10.6-6C | 6 | 12 | 20 | 25 | 75.00 | M22x0.75 |
JG-BEX-10.6-8A | 8 | 10 | 30 | 36 | 73.00 | M22x0.75 |
JG-BEX-10.6-8B | 8 | 10 | 25 | 30 | 73.00 | M22x0.75 |
JG-BEX-10.6-8C | 8 | 10 | 20 | 28 | 73.00 | M22x0.75 |
JG-BEX-10.6-10 | 10 | 10 | 35 | 44 | 123.00 | M22x0.75 |
JG-BEX-10.6-12 | 12 | 10 | 35 | 44 | 115.00 | M22x0.75 |
JG-BEX-10.6-15 | 15 | 10 | 35 | 44 | 118.00 | M22x0.75 |
Shenzhen JGZ Optical Technology Co.,Ltd.
Email:alicia@sub-lattice.com Postcode:518104 Fax:86-755-29979227