Laser Welding Machine F-theta LensHits:2108
Time:2020-06-26 |
产品编号 | 材料 | 焦距 | 扫描范围 | 入射光斑 | 工作距离 | 扫描角度 | 振镜间距 | 螺纹接口 |
Part No | Material | Focus Length (mm) | Scan Area (mm) | Input Beam Size (mm) | Work Distance (mm) | Scan Angle(degree) | M1/M2 Separation (mm) | Thread |
JG-AF-1064-120-D30 | Glass | 120 | 70x70 | 30 | 147.2 | 25° | 35.53 | M95x1,M102x1,M112x1 |
JG-AF-1064-170-D20 | Glass | 170 | 100x100 | 20 | 211.8 | 25° | 25.25 | M85x1 |
JG-AF-1064-170-D30 | Glass | 170 | 100x100 | 30 | 212.6 | 25° | 35.53 | M95x1,M102x1,M112x1 |
JG-AF-1064-220-D20 | Glass | 220 | 140x140 | 20 | 251.5 | 25° | 25.25 | M85x1 |
JG-AF-1064-220-D30 | Glass | 220 | 140x140 | 30 | 256.2 | 25° | 35.53 | M95x1,M102x1,M112x1 |
JG-AF-1064-254-D20 | Glass | 254 | 175x175 | 20 | 282.5 | 25° | 25.25 | M85x1 |
JG-AF-1064-254-D30 | Glass | 254 | 175x175 | 30 | 285.8 | 25° | 35.53 | M95x1,M102x1,M112x1 |
JG-AF-1064-290-D20 | Glass | 290 | 200x200 | 20 | 355.2 | 25° | 25.25 | M85x1 |
JG-AF-1064-290-D30 | Glass | 290 | 200x200 | 30 | 357.9 | 25° | 35.53 | M95x1,M102x1,M112x1 |
JG-AF-1064-330-D20 | Glass | 330 | 220x220 | 20 | 387.3 | 25° | 25.25 | M85x1 |
JG-AF-1064-330-D30 | Glass | 330 | 220x220 | 30 | 389.1 | 25° | 35.53 | M95x1,M102x1,M112x1 |
1064nm high power laser | ||||||||
产品编号 | 材料 | 焦距 | 扫描范围 | 入射光斑 | 工作距离 | 扫描角度 | 振镜间距 | 螺纹接口 |
Part No | Material | Focus Length (mm) | Scan Area (mm) | Input Beam Size (mm) | Work Distance (mm) | Scan Angle(degree) | M1/M2 Separation (mm) | Thread |
JG-AF-1064-120Q-D30 | fused silica | 120 | 70x70 | 30 | 177.2 | 25° | 35.53 | M95x1,M102x1,M112x1 |
JG-AF-1064-170Q-D20 | fused silica | 170 | 100x100 | 20 | 241.5 | 25° | 25.25 | M85x1 |
JG-AF-1064-170Q-D30 | fused silica | 170 | 100x100 | 30 | 242.3 | 25° | 35.53 | M95x1,M102x1,M112x1 |
JG-AF-1064-220Q-D20 | fused silica | 220 | 140x140 | 20 | 281.8 | 25° | 25.25 | M85x1 |
JG-AF-1064-220Q-D30 | fused silica | 220 | 140x140 | 30 | 286.5 | 25° | 35.53 | M95x1,M102x1,M112x1 |
JG-AF-1064-254Q-D20 | fused silica | 254 | 175x175 | 20 | 312.5 | 25° | 25.25 | M85x1 |
JG-AF-1064-254Q-D30 | fused silica | 254 | 175x175 | 30 | 315.5 | 25° | 35.53 | M95x1,M102x1,M112x1 |
JG-AF-1064-290Q-D20 | fused silica | 290 | 200x200 | 20 | 385.2 | 25° | 25.25 | M85x1 |
JG-AF-1064-290Q-D30 | fused silica | 290 | 200x200 | 30 | 387.5 | 25° | 35.53 | M95x1,M102x1,M112x1 |
JG-AF-1064-330Q-D20 | fused silica | 330 | 220x220 | 20 | 417.4 | 25° | 25.25 | M85x1 |
JG-AF-1064-330Q-D30 | fused silica | 330 | 220x220 | 30 | 419.3 | 25° | 35.53 | M95x1,M102x1,M112x1 |
Shenzhen JGZ Optical Technology Co.,Ltd.
Email:alicia@sub-lattice.com Postcode:518104 Fax:86-755-29979227